Quantas calorias tem laranja?
Laranja pêra, crua tem 37 kcal por 100 g. Uma unidade média (130 g) tem 48 kcal.
Abaixo estão as 5 variedades de laranja da tabela, com proteína, carboidrato, gordura e fibra.
Em medidas caseiras
Ninguém pesa a comida no prato. Estas são as medidas que o Nutriva usa para converter o que você comeu em gramas:
| Alimento | Medida | Peso | kcal |
|---|---|---|---|
| Laranja baía, crua | 1 unidade média | 130 g | 59 kcal |
| Laranja da terra, crua | 1 unidade média | 130 g | 67 kcal |
| Laranja lima, crua | 1 unidade média | 130 g | 59 kcal |
| Laranja pêra, crua | 1 unidade média | 130 g | 48 kcal |
| Laranja valência, crua | 1 unidade média | 130 g | 60 kcal |
Tabela de laranja
| Alimento | kcal / 100 g | Carboidrato | Proteína | Gordura | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Laranja baía, crua | 45 | 11.5 g | 1 g | 0.1 g | 1.1 g |
| Laranja da terra, crua | 52 | 12.9 g | 1.1 g | 0.2 g | 4 g |
| Laranja lima, crua | 46 | 11.5 g | 1.1 g | 0.1 g | 1.8 g |
| Laranja pêra, crua | 37 | 9 g | 1 g | 0.1 g | 0.8 g |
| Laranja valência, crua | 46 | 11.7 g | 0.8 g | 0.2 g | 1.7 g |
De onde vêm as calorias
Distribuição da energia de Laranja pêra, crua, em % das calorias.
Registre em segundos, sem pesar nada
O Nutriva já vem com esta tabela dentro e conta em concha, fatia e unidade — não só em gramas. Sem conta obrigatória, sem anúncios, e seus dados ficam no seu aparelho.
Veja também
Fonte dos dados
Valores de Tabela TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, NEPA/UNICAMP, 4ª edição). As medidas caseiras são curadas pela equipe do Nutriva a partir das porções usadas no dia a dia; use-as como estimativa, não como pesagem.