Quantas calorias tem biscoito?
Biscoito doce, maisena tem 443 kcal por 100 g. Uma unidade (8 g) tem 35 kcal.
Abaixo estão as 7 variedades de biscoito da tabela, com proteína, carboidrato, gordura e fibra.
Em medidas caseiras
Ninguém pesa a comida no prato. Estas são as medidas que o Nutriva usa para converter o que você comeu em gramas:
| Alimento | Medida | Peso | kcal |
|---|---|---|---|
| Biscoito de polvilho doce | 1 unidade | 8 g | 35 kcal |
| Biscoito doce, maisena | 1 unidade | 8 g | 35 kcal |
| Biscoito doce, recheado com chocolate | 1 unidade | 8 g | 38 kcal |
| Biscoito doce, recheado com morango | 1 unidade | 8 g | 38 kcal |
| Biscoito doce, wafer, recheado de chocolate | 1 unidade | 8 g | 40 kcal |
| Biscoito doce, wafer, recheado de morango | 1 unidade | 8 g | 41 kcal |
Tabela de biscoito
| Alimento | kcal / 100 g | Carboidrato | Proteína | Gordura | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Biscoito de polvilho doce | 438 | 80.5 g | 1.3 g | 12.3 g | 1.2 g |
| Biscoito doce, maisena | 443 | 75.2 g | 8.1 g | 12 g | 2.1 g |
| Biscoito doce, recheado com chocolate | 472 | 70.6 g | 6.4 g | 19.6 g | 3 g |
| Biscoito doce, recheado com morango | 471 | 71 g | 5.7 g | 19.6 g | 1.5 g |
| Biscoito doce, wafer, recheado de chocolate | 503 | 67.5 g | 5.6 g | 24.7 g | 1.8 g |
| Biscoito doce, wafer, recheado de morango | 513 | 67.4 g | 4.5 g | 26.4 g | 0.8 g |
| Biscoito, salgado, cream cracker | 432 | 68.7 g | 10.1 g | 14.4 g | 2.5 g |
De onde vêm as calorias
Distribuição da energia de Biscoito doce, maisena, em % das calorias.
Registre em segundos, sem pesar nada
O Nutriva já vem com esta tabela dentro e conta em concha, fatia e unidade — não só em gramas. Sem conta obrigatória, sem anúncios, e seus dados ficam no seu aparelho.
Veja também
Fonte dos dados
Valores de Tabela TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, NEPA/UNICAMP, 4ª edição). As medidas caseiras são curadas pela equipe do Nutriva a partir das porções usadas no dia a dia; use-as como estimativa, não como pesagem.